İnternet bağlantınız olmasa bile modem ara yüzüne girebilirsiniz. Bilgisayarınızda bir İnternet tarayıcısı açın. Tarayıcınızın URL kısmına aşağıdaki listeden modeminize ait İP adresi, kullanıcı adı ve şifreyi tarayıcınıza kopyalayıp yapıştır yapıp çok kolay şekilde modem ara yüzüne girebilirsiniz.
En çok Kullanılan Modem Arayüz Şifreleri
Modem Marka |
Modem IP |
Kullanıcı Adı |
Şifre |
---|---|---|---|
Airties RT210 | 192.168.2.1 | Login’e Tıkla | Login’e Tıkla |
Airties | 192.168.2.1 | admin | Boş Bırak |
Airties Air5452 | 192.168.2.1 | admin | Boş Bırak |
Allied telesyn | 192.168.1.1:8080 | manager | friend |
Apache | 192.168.1.1 | root | root |
Artes | 192.168.1.1 | admin | adslroot |
Asus | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
Aztech | 10.0.0.2 | admin | admin |
Aztech | 192.168.1.1 | admin | admin |
Billion Bipac | 192.168.1.254 | admin | password |
Cnet | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Corecess 3112 usb | 10.0.0.3 | admin | corecess3113 |
Corecess 3113 eth | 10.0.0.2 | admin | corecess3113 |
Creative | 192.168.1.1 | admin | admin |
Dibeg 108 | 192.168.1.1 | dare | Boş Bırak |
D-Link | 192.168.1.1 | admin | admin |
DatronETHERNET | 192.168.1.1 | admin | admin |
Datron ETHERNET | 192.168.1.1 | admin | admin |
Datron USB | 192.168.1.2 | admin | admin |
Dost GVC | 192.168.1.254 | admin | dostdost |
Dynalink | 192.168.1.1 | admin | admin |
E-Con | 192.168.1.1 | admin | admin |
Eicon Diva | 10.0.0.2 | Boş Bırak | Boş Bırak |
Everest SG-1400 | 192.168.1.1 | admin | admin |
Geek | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Geek | 10.0.0.2 | admin | geekadsl |
Gezz | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Home Station DC 213 | 10.0.0.1 | admin | admin |
Home Station DC 214 | 192.168.1.254 | admin | password |
Huawei | 192.168.1.1 | admin | admin |
Huawei | 192.168.1.1 | admin | ttnet |
hicomm | hicomm | hicomm | hicomm |
İnca | 192.168.1.1 | admin | epicrouter |
Inca | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Karel | 10.0.0.2 | admin | adslroot |
Ladox | 192.168.1.1 | admin | ladox |
Loopcom | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Link SYS | 192.168.1.1 | admin | admin |
Mercury ADSL | 10.0.0.2 | admin | conexant |
Quake | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Onixon | 192.168.1.1 | root | root |
Origo | 10.0.0.2 | admin | kont2004 |
paradigm | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
pikatel | 192.168.7.1 | DSL | DSL |
pikatel ComboMax | 192.168.1.1 | admin | password |
Pti 840 | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Speedstream | 192.168.254.254 | admin | Kendiniz Belirleyin |
Speedcom | 10.0.0.2 | admin | conexant |
SpeedTouch 330 | 10.0.0.138 | Kendiniz Belirleyin | Kendiniz Belirleyin |
Speedtouch | 10.0.0.138 | Kendiniz Belirleyin | Kendiniz Belirleyin |
Thomson | 10.0.0.138 | Kendiniz Belirleyin | Kendiniz Belirleyin |
Tecom | 192.168.1.1 | root | root |
TP-Link | 192.168.1.1 | admin | admin |
TP-Link | 192.168.1.1 | admin | ttgalaksi |
TP-Link | 192.168.1.1 | admin | ttnet |
USB Robotics | 10.0.0.2 | admin | admin |
Zoom X Serisi modem | 10.0.0.2 | admin | zoomadsl |
ZTE ZXDSL | 192.168.1.1 | ZXDSL | ZXDSL |
ZyXEL | 192.168.1.1 | admin | 1234,ttnet,turktelekom |
En çok Kullanılan Modem Arayüz Şifreleri www.tekniktrend.com siteden kaynak alınmıştır.